日比谷タクミ 令和を生きるサラリーマンの資産形成

日比タクです。アセット分散×配当再投資による王道インカム投資を行っています。会社員として堅実な資産形成を目指される方に向けて投資・資産管理の情報を発信しています。

【スポンサーリンク】

どのくらいの年収があれば50歳アーリーリタイアに到達可能なのか?

スポンサーリンク

f:id:Meister57:20190716003344j:plain
 

こんにちは、国際分散と配当再投資で令和の生き残りを目指す日比谷タクミです。

給料が上がらない時代であるからこそ、

投資でアーリーリタイア

を目指しているサラリーマンの方も多いと思います。

f:id:Meister57:20190716003618j:plain

しかし、いくら節約をして投資で安定したリターンをあげても、そもそもの収入が低いとなるとなかなか投資原資が増えません。

 

以前にセミリタイアを達成するための金銭的条件について書きました。

以下の算式はリタイア後に多少なり働くことを想定しているセミリタイアと、働くことを想定していないアーリーリタイアに共通しますが、

④累積キャッシュフロー>(①累計生活費×想定インフレ率)+②ライフイベント準備費-③見込み年金支給額

「すでに保有している、もしくは今後投資入ってくる収入の累計が、リタイア必要資金から見込み年金受給額を引いた額を上回っていること」

リタイア開始年齢が50歳で90歳まで生きる場合、
①1.76億円 + ②0.2億円 - ③0.38億円 = 1.58億円が必要

つまり、50歳時点で1.58億円を持っていれば運用していなくてもOK、90歳までに資産の取り崩しと運用キャッシュフローで1.58億円あればOK、という試算です。

 

しかし、本当にこのような大きな金額を用意することは可能なのでしょうか?

今回は50歳でアーリーリタイアを目指すことを前提に、3つの年収モデルを用いて、どのくらい年収があればアーリーリタイアに手が届きそうか?について検証していきたいと思います。

この記事はこんな方におススメ

・アーリーリタイアに興味がある
・アーリーリタイアに近づくための方法が知りたい
・アーリーリタイアにはどのくらいの年収と運用益が必要か知りたい

シミュレーション用のモデル年収

給与実態統計の数字

※平成29年度 民間給与実態統計調査

f:id:Meister57:20190420185318p:plain

直近の平均給与400万円代前半で推移しており、最新では432万円となっています。男性だけに直すと450~500万程度(手取り350~400万円)というのが実態に近いでしょう。

※平成29年賃金構造基本統計調査

f:id:Meister57:20190715214734p:plain

こちらは年代別×賃金階級別の図です。

年代別にボリュームゾーンが移ってきていることが分かると思いますが、だいたいのボリュームレンジが、

20代前半:160~240万
20代後半:200~280万
30代前半:220~300万
30代後半:280~450万
40代前半:360~600万
40代後半:360~600万

となっています。

さすがに一般企業の男性正社員の給与水準としてはちょっと低めなので補正が必要ですが、女性を含めた"平均"を見るとこの水準が実態です。

年収モデル

まずはシミュレーションのための3つのモデルを作りましょう。

①年収普通サラリーマン

30歳年収500万、40歳年収600万、50歳年収750万

②年収高いサラリーマン

30歳年収600万、40歳年収900万、50歳年収1200万

③年収超高いサラリーマン

30歳年収700万、40歳年収1150万、50歳年収1700万

※この3モデルは開始年齢22歳を年収300万スタートし、①毎年10万円昇給  ②毎年20万円昇給  ③毎年30万円昇給する計算です。

シミュレーション

では実際にシミュレーションしてみましょう。簡便的に前提条件を整理します。

<前提条件>

収入

年収は上記3タイプ。50歳のアーリーリタイア後は配当所得のみで生活

ライフステージ

28歳で結婚、32歳で第一子出産、50歳でアーリーリタイア

月間支出

支出についてはライフステージ別に固定

-独身時(1人世帯)月20万
-結婚後(2人世帯)月30万
-出産後(3人世帯)月33.3万

※その他特別支出は考慮せず
※こどもは大学卒業後独立

投資利回り

5%(税後4%) 

※高配当株PFへの投資を想定
※投資リターンは毎年末に再投資

①年収普通サラリーマン

モデル年収:30歳年収500万、40歳年収600万、50歳年収750万

年齢 手取り 支出 貯蓄=投資 税後利回り 資産額 ステータス
22 300 240 60 0% 60 1人世帯
23 310 240 70 4% 132 1人世帯
24 320 240 80 4% 218 1人世帯
25 330 240 90 4% 316 1人世帯
26 340 240 100 4% 429 1人世帯
27 350 240 110 4% 556 1人世帯
28 360 360 0 4% 578 2人世帯
29 370 360 10 4% 612 2人世帯
30 380 360 20 4% 656 2人世帯
31 390 360 30 4% 712 2人世帯
32 400 400 0 4% 741 3人世帯
33 410 400 10 4% 780 3人世帯
34 420 400 20 4% 832 3人世帯
35 430 400 30 4% 895 3人世帯
36 440 400 40 4% 971 3人世帯
37 450 400 50 4% 1,060 3人世帯
38 460 400 60 4% 1,162 3人世帯
39 470 400 70 4% 1,278 3人世帯
40 480 400 80 4% 1,410 3人世帯
41 490 400 90 4% 1,556 3人世帯
42 500 400 100 4% 1,718 3人世帯
43 510 400 110 4% 1,897 3人世帯
44 520 400 120 4% 2,093 3人世帯
45 530 400 130 4% 2,306 3人世帯
46 540 400 140 4% 2,539 3人世帯
47 550 400 150 4% 2,790 3人世帯
48 560 400 160 4% 3,062 3人世帯
49 570 400 170 4% 3,354 3人世帯
50 580 400 180 4% 3,669 3人世帯
51 147 400 -253 4% 3,415 3人世帯
52 137 400 -263 4% 3,152 3人世帯
53 126 400 -274 4% 2,878 3人世帯
54 115 360 -245 4% 2,633 2人世帯
55 105 360 -255 4% 2,378 2人世帯
56 95 360 -265 4% 2,114 2人世帯
57 85 360 -275 4% 1,838 2人世帯
58 74 360 -286 4% 1,552 2人世帯
59 62 360 -298 4% 1,254 2人世帯
60 50 360 -310 4% 944 2人世帯
61 38 360 -322 4% 622 2人世帯
62 25 360 -335 4% 286 2人世帯
63 11 360 -349 4% -62 2人世帯

②年収高いサラリーマン

30歳年収600万、40歳年収900万、50歳年収1200万

年齢 手取り 支出 貯蓄=投資 税後利回り 資産額 ステータス
22 300 240 60 0% 60 1人世帯
23 320 240 80 4% 142 1人世帯
24 340 240 100 4% 248 1人世帯
25 360 240 120 4% 378 1人世帯
26 380 240 140 4% 533 1人世帯
27 400 240 160 4% 714 1人世帯
28 420 360 60 4% 803 2人世帯
29 440 360 80 4% 915 2人世帯
30 460 360 100 4% 1,052 2人世帯
31 480 360 120 4% 1,214 2人世帯
32 500 400 100 4% 1,362 3人世帯
33 520 400 120 4% 1,537 3人世帯
34 540 400 140 4% 1,738 3人世帯
35 560 400 160 4% 1,968 3人世帯
36 580 400 180 4% 2,227 3人世帯
37 600 400 200 4% 2,516 3人世帯
38 620 400 220 4% 2,836 3人世帯
39 640 400 240 4% 3,190 3人世帯
40 660 400 260 4% 3,577 3人世帯
41 680 400 280 4% 4,000 3人世帯
42 700 400 300 4% 4,460 3人世帯
43 720 400 320 4% 4,959 3人世帯
44 740 400 340 4% 5,497 3人世帯
45 760 400 360 4% 6,077 3人世帯
46 780 400 380 4% 6,700 3人世帯
47 800 400 400 4% 7,368 3人世帯
48 820 400 420 4% 8,083 3人世帯
49 840 400 440 4% 8,846 3人世帯
50 860 400 460 4% 9,660 3人世帯
51 386 400 -14 4% 9,647 3人世帯
52 386 400 -14 4% 9,632 3人世帯
53 385 400 -15 4% 9,618 3人世帯
54 385 360 25 4% 9,642 2人世帯
55 386 360 26 4% 9,668 2人世帯
56 387 360 27 4% 9,695 2人世帯
57 388 360 28 4% 9,723 2人世帯
58 389 360 29 4% 9,752 2人世帯
59 390 360 30 4% 9,782 2人世帯
60 391 360 31 4% 9,813 2人世帯
61 393 360 33 4% 9,845 2人世帯
62 394 360 34 4% 9,879 2人世帯
63 395 360 35 4% 9,914 2人世帯
64 397 360 37 4% 9,951 2人世帯
65 398 360 38 4% 9,989 2人世帯
66 400 360 40 4% 10,028 2人世帯
67 401 360 41 4% 10,070 2人世帯
68 403 360 43 4% 10,112 2人世帯
69 404 360 44 4% 10,157 2人世帯
70 406 360 46 4% 10,203 2人世帯
71 408 360 48 4% 10,251 2人世帯
72 410 360 50 4% 10,301 2人世帯
73 412 360 52 4% 10,353 2人世帯
74 414 360 54 4% 10,408 2人世帯
75 416 360 56 4% 10,464 2人世帯
76 419 360 59 4% 10,522 2人世帯
77 421 360 61 4% 10,583 2人世帯
78 423 360 63 4% 10,647 2人世帯
79 426 360 66 4% 10,713 2人世帯
80 429 360 69 4% 10,781 2人世帯
81 431 360 71 4% 10,852 2人世帯
82 434 360 74 4% 10,926 2人世帯
83 437 360 77 4% 11,003 2人世帯
84 440 360 80 4% 11,084 2人世帯
85 443 360 83 4% 11,167 2人世帯
86 447 360 87 4% 11,254 2人世帯
87 450 360 90 4% 11,344 2人世帯
88 454 360 94 4% 11,437 2人世帯
89 457 360 97 4% 11,535 2人世帯
90 461 360 101 4% 11,636 2人世帯

③年収超高いサラリーマン

30歳年収700万、40歳年収1150万、50歳年収1700万

年齢 手取り 支出 貯蓄=投資 税後利回り 資産額 ステータス
22 300 240 60 0% 60 1人世帯
23 330 240 90 4% 152 1人世帯
24 360 240 120 4% 278 1人世帯
25 390 240 150 4% 440 1人世帯
26 420 240 180 4% 637 1人世帯
27 450 240 210 4% 873 1人世帯
28 480 360 120 4% 1,028 2人世帯
29 510 360 150 4% 1,219 2人世帯
30 540 360 180 4% 1,447 2人世帯
31 570 360 210 4% 1,715 2人世帯
32 600 400 200 4% 1,984 3人世帯
33 630 400 230 4% 2,293 3人世帯
34 660 400 260 4% 2,645 3人世帯
35 690 400 290 4% 3,041 3人世帯
36 720 400 320 4% 3,483 3人世帯
37 750 400 350 4% 3,972 3人世帯
38 780 400 380 4% 4,511 3人世帯
39 810 400 410 4% 5,101 3人世帯
40 840 400 440 4% 5,745 3人世帯
41 870 400 470 4% 6,445 3人世帯
42 900 400 500 4% 7,203 3人世帯
43 930 400 530 4% 8,021 3人世帯
44 960 400 560 4% 8,902 3人世帯
45 990 400 590 4% 9,848 3人世帯
46 1,020 400 620 4% 10,862 3人世帯
47 1,050 400 650 4% 11,946 3人世帯
48 1,080 400 680 4% 13,104 3人世帯
49 1,110 400 710 4% 14,338 3人世帯
50 1,140 400 740 4% 15,652 3人世帯
51 626 400 226 4% 15,878 3人世帯
52 635 400 235 4% 16,113 3人世帯
53 645 400 245 4% 16,357 3人世帯
54 654 360 294 4% 16,652 2人世帯
55 666 360 306 4% 16,958 2人世帯
56 678 360 318 4% 17,276 2人世帯
57 691 360 331 4% 17,607 2人世帯
58 704 360 344 4% 17,951 2人世帯
59 718 360 358 4% 18,309 2人世帯
60 732 360 372 4% 18,682 2人世帯
61 747 360 387 4% 19,069 2人世帯
62 763 360 403 4% 19,472 2人世帯
63 779 360 419 4% 19,891 2人世帯
64 796 360 436 4% 20,326 2人世帯
65 813 360 453 4% 20,779 2人世帯
66 831 360 471 4% 21,251 2人世帯
67 850 360 490 4% 21,741 2人世帯
68 870 360 510 4% 22,250 2人世帯
69 890 360 530 4% 22,780 2人世帯
70 911 360 551 4% 23,331 2人世帯
71 933 360 573 4% 23,905 2人世帯
72 956 360 596 4% 24,501 2人世帯
73 980 360 620 4% 25,121 2人世帯
74 1,005 360 645 4% 25,766 2人世帯
75 1,031 360 671 4% 26,436 2人世帯
76 1,057 360 697 4% 27,134 2人世帯
77 1,085 360 725 4% 27,859 2人世帯
78 1,114 360 754 4% 28,614 2人世帯
79 1,145 360 785 4% 29,398 2人世帯
80 1,176 360 816 4% 30,214 2人世帯
81 1,209 360 849 4% 31,063 2人世帯
82 1,243 360 883 4% 31,945 2人世帯
83 1,278 360 918 4% 32,863 2人世帯
84 1,315 360 955 4% 33,817 2人世帯
85 1,353 360 993 4% 34,810 2人世帯
86 1,392 360 1,032 4% 35,843 2人世帯
87 1,434 360 1,074 4% 36,916 2人世帯
88 1,477 360 1,117 4% 38,033 2人世帯
89 1,521 360 1,161 4% 39,194 2人世帯
90 1,568 360 1,208 4% 40,402 2人世帯

結果

「総合商社の人は30歳で1000万円軽く行ってるよ!」
「〇〇に投資すれば、期待利回りもっと取れるよ!」
「ちょっと年収と手取りにズレがあるよ!」

といった様々なご意見もあるのは重々承知ですが、あくまでざっくりシミュレーションなのでご了承ください。

シミュレーションの結果としては、

①は年金支給を待たず、63歳で資金が枯渇する
②は50歳でアーリーリタイア可能
③は超余裕の人生

となりました。

この結果からは、一定の年収水準+入金力が無いといくら投資をしていても、

「アーリーリタイアは難易度が高い」

ということになります。

アーリーリタイアを実現を近づけるために

1、支出管理

本試算では支出に子供の教育費などを考慮していません。しかし、家計全体では2人世帯で月30万円以上使える、少しゆとりを持った設計にしています。

固定費や変動費の削減による改善余地はまだあると思います。以下の記事などを参考に支出の見直しをしてみるなど、家計改善をオススメします。

2、投資利回りの改善

今回の試算では配当利回り5%(税後4%)の高配当株を前提としていますが、過去の平均利回り7%程度が期待できるS&P500などの株式インデックスへの集中投資等の選択肢もあります。

しかし、リターンを求めるほどリスクも高くなりますし、利回りは不確実なものです。期待リターンについては税後4%程度を目指すのが現実的と言えるでしょう。

3、出来るだけ早く多く稼ぐ

早い段階で投資資金が沢山あった方が、長期の複利効果は大きくなります。
本気でアーリーリタイアを目指すなら、本業でのキャリアアップをしっかりと追求して20代、30代でしっかりと稼ぐことを目指すべきと言えます。

まずはきちんと本業でキャリアアップを目指し、その上で現職でなかなか年収が上がらないのであれば、転職や副業なども選択肢です。

まとめ

アーリーリタイアは非常に魅力的な目標ではありますが、シミュレーションによるとコツコツ運用していれば誰でも到達できる、というものでもありません。

高いマネーリテラシー、継続した投資リターンに加えて、本業もしくは収入の複線化などによる一定水準の収入が必要になります。

アーリーリタイアを目指すのであれば、自身のキャリア開発にも時間とお金をある程度投入していかないといけないと思います。

早くリタイアしたいなら、しっかり働こうということですね。

 

▼関連記事

皆様のおかげでブログランキングで上昇中です。もし宜しければポチっとボタンをクリックして応援をお願いいたします。

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

【スポンサーリンク】